|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ | ご案内 | 味のしおり | 昆布を学ぼう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットショッピング | お問い合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆布を学ぼう | 北海道産昆布についてのいろいろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る<<< | INDEX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>>次へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.昆 布 の ラ イ フ サ イ ク ル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昆布の生活史(ライフサイクル)は大きくわけてふたつにわかれています。ひとつは、遊走子から卵まで の配偶体世代(雌・雄世代)。もうひとつは、芽胞体から大きな葉体までの胞子体世代(葉体世代)です。昆布の平均寿命はふつう2年で一生を終えます。中には、3,4年成長するものもあります。昆布は深 さ5〜7mの海中で、光合成を行って成長しています。大きさは長さが2mくらいのものから、大きいものでは長さが10m以上、幅60cm以上にもなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @昆布の成長は、まず1年目葉体、2年目葉体から遊走子が飛び出しま す。遊走子は、水中を泳いで岩などに付着します。(だし昆布などの乾 燥した昆布から、遊走子が飛び出た跡の残っているものを見ることが できます。) A発芽して、オスとメスの配偶体になります。それぞれ精子と卵細胞にな ります。 B精子と卵細胞が受精し、分裂をくり返して芽胞体に成長します。 C芽胞体はしだいに細胞をふやし、1年目葉体になります。1年目葉体は 成長を続けた後、一度根元を残して枯れてしまいます。 D残った根元の部分からふたたび成長をはじめ、1年目のものに比べ大 きく、厚みのある、味のよい昆布になります。品種にもよりますが、一般 的にこの2年目葉体を食用に採取します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2005 Osaka Sumiyoshi oguraya. All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||